電接點(diǎn)水位電極
方案概述
電接點(diǎn)水位電極采用99.9%超純三氧化二鋁陶瓷作為絕緣材料,高溫耐腐膨脹合金經(jīng)過(guò)特殊焊接工藝封裝而成;在高溫下具有穩定的化學(xué)性,避免測量介質(zhì)腐蝕,是理想的測量鍋爐汽包及除氧器等水位的傳感器類(lèi)型。和電接點(diǎn)水位表、電接點(diǎn)測量筒形成一套水位監測系統。
電接點(diǎn)水位電極采用99.9%超純三氧化二鋁陶瓷作為絕緣材料,高溫耐腐膨脹合金經(jīng)過(guò)特殊焊接工藝封裝而成;耐高溫、耐腐蝕、耐高壓。
YBXDJ- | 通用型電接點(diǎn)水位電極 | ||||||
代碼 | 連接方式 | ||||||
M/Y | 外螺紋式/壓入式( 根據耐壓耐溫選擇連接方式) | ||||||
代碼 | 螺紋類(lèi)型(mm) | ||||||
1/A | 16*1.5/17*12 | ||||||
2/B | 16*2.0/18*12 | ||||||
3/C | 18*1.5/20*12 | ||||||
4/D | 20*1.5/22*12 | ||||||
5/E | 特殊 | ||||||
代碼 | 電極長(cháng)度(mm) | ||||||
A | 85 | ||||||
B | 87 | ||||||
C | 95 | ||||||
D | 97 | ||||||
E | 115 | ||||||
F | 特殊 | ||||||
代碼 | 耐溫度(溫度>380℃選擇壓入式) | ||||||
1 | ≤180℃ | ||||||
2 | ≤280℃ | ||||||
3 | ≤380℃ | ||||||
4 | ≤550℃ | ||||||
5 | 特殊 | ||||||
代碼 | 耐壓(耐壓>22MPa選擇壓入式) | ||||||
1 | ≤6.4MPa | ||||||
2 | ≤10MPa | ||||||
3 | ≤22MPa | ||||||
4 | ≤36MPa | ||||||
5 | 特殊 | ||||||
代碼 | 備注 | ||||||
B | 保溫型 | ||||||
T | 特殊 | ||||||
YBXDJ- | M | 1 | A | 3 | 1 | B | 選型舉例 |
1、采用99.9%超純三氧化二鋁陶瓷作為絕緣和合金材料生產(chǎn)。
2、工作溫度:≤550℃。
3、耐壓≤36MPa。
4、絕緣性能>500MΩ。